Матои сеҷониба Сеҷониба (+45°90°-45°)
| Силсилаи сеҷониба Сеҷониба (+45°/ 90°/ -45°) | |
| Ҳадди аксар се қабати риштаро дӯхтан мумкин аст, аммо як қабати риштаҳои резашуда (0г/㎡-500г/㎡) ё маводҳои композитӣ илова кардан мумкин аст. Паҳнои максималии он метавонад 100 дюйм бошад. | ![]() |
Сохтор

Ариза
Қолини се меҳварии комбо дар теғҳои турбинаҳои бодӣ, истеҳсоли қаиқҳо ва маслиҳатҳои варзишӣ истифода мешавад.


Рӯйхати маҳсулот
| Рақами маҳсулот | Зичии умумӣ | Зичии ҳаракат +45° | Зичии ҳаракаткунанда 90° | Зичии ҳаракат -45° | Зичии буридан | Зичии риштаи полиэстер |
| (г/м2) | (г/м2) | (г/м2) | (г/м2) | (г/м2) | (г/м2) | |
| BH-TTX700 | 707.23 | 250.55 | 200.78 | 250.55 | 5.35 | |
| BH-TTX800 | 813.01 | 400.88 | 5.9 | 400.88 | 5.35 | |
| BH-TTX1200 | 1212.23 | 400.88 | 405.12 | 400.88 | 5.35 | |
| BH-TTXM1460/101 | 1566.38 | 424.26 | 607.95 | 424.26 | 101.56 | 8.35 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед











