Матоъ бо PTFE
Муқаддимаи маҳсулот
Матоъҳои пӯшидаи PTFE бо роҳи им-ҳомилагӣ ва синтеризатсияи PTFE ба матоъҳои саноатии иборат аз матоъҳои нахи шишагӣ истеҳсол карда мешаванд. Мо минбаъд матоъҳои PTFE-ро барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ барои як қатор соҳаҳо, аз қабили аэрокосмос, мошинсозӣ, барқ, энергетика, бастабандии фарш ва истеҳсоли нассоҷӣ ва ғайра коркард мекунем.
МаҳсулотМушаххасоти
Модели | Ранги | Паҳно (мм) | Ғафсӣ (мм) | Вазни минтақавӣ | Мазмуни PTFE (%) | Қувваи кашиш (N/5CM) | Эзоҳ |
BH9008A | Сафед | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Браун | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | қаҳваранг | 1250 | 0,065 | 70 | 30 | 520/500 | Гузаришнокӣ |
BH9008BJ | Сиёҳ | 1250 | 0,08 | 170 | 71 | 550/500 | Антистатикӣ |
BH9008B | Сиёҳ | 1250 | 0,08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Сафед | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Гузаришнокӣ |
BH9010G | Сафед | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 | Ноҳамвор |
BH9011A | Сафед | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Браун | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Браун | 1250 | 0,12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Сафед | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Браун | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Сиёҳ | 1250 | 0,125 | 240 | 57 | 800/800 | Антистатикӣ |
BH9013B | Сиёҳ | 1250 | 0,125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Браун | 1250 | 0,15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Браун | 1250 | 0,18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Браун | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Браун | 2800 | 0,23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Сафед | 2800 | 0,25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Браун | 2800 | 0,25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Сиёҳ | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Антистатикӣ |
BH9025B | Сиёҳ | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Браун | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Сиёҳ | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Сиёҳ | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Сиёҳ | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Антистатикӣ |
BH9035B | Сиёҳ | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Браун | 2800 | 0,35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Сафед | 2800 | 0,36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Як тараф ҳамвор, тарафи дигар ноҳамвор |
BH9038BJ | Сиёҳ | 2800 | 0,38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Антистатикӣ |
BH9040A | Сафед | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Грей | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Як тараф |
BH9050HD | Грей | 1600 | 0,48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Ду тараф |
BH9055A | Сафед | 2800 | 0,53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Браун | 2800 | 0,65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Сафед | 2800 | 0,85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Сафед | 2800 | 0,9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Сафед | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Хусусиятҳои маҳсулот
1.Муқовимати иқлим: метавонад барои муддати тӯлонӣ дар доираи васеи ҳарорат аз -60 ℃ то 300 ℃, дар ҳарорати баланд 300 ℃ барои 200 рӯз барои санҷиши пиршавӣ истифода шавад, на танҳо қувват кам намешавад ва вазн кам намешавад. Ҳарорати ултра-паст дар зери -180 ℃ креккунии пиршавӣ надорад ва метавонад нармии аслии худро нигоҳ дорад, он метавонад дар 360 ℃ ҳарорати ултра-баланд 120 соат бидуни пиршавӣ, кафидан ва нармии хуб кор кунад.
2.Non-adhesion: хамираи, resins илтиёмї, coatings органикӣ ва қариб ҳамаи моддаҳои часпанда, мумкин аст ба осонӣ аз рӯи хориҷ.
Хусусиятҳои 3.Mechanical: рӯи метавонад як бори фишурдасозии 200Kg / cm2 пас аз асосии хоҳад деформатсия карда намешавад тоб, набудани ҳаҷми. Коэффисиенти пасти соиш, устувории аълои андоза, дарозии кашиш ≤ 5%.
4.Изолятсияи электрикӣ: изолятсияи барқ, доимии диэлектрикӣ 2,6, тангенси талафоти диэлектрикӣ аз 0,0025 поён.
5.Муқовимат ба зангзанӣ: метавонад ба зангзании қариб ҳама маҳсулоти дорусозӣ тобовар бошад, дар кислотаи қавӣ, шароити сілтӣ қавӣ, на пиршавӣ ва деформатсия
6.Коэффисиенти пасти соиш (0,05-0,1), интихоби беҳтари худидоракунии равғанӣ мебошад
7.Resistant ба печи печи, басомади баланд, арғувон ва рентген инфрасурх.