Матоъ бо PTFE пӯшонида шудааст
Муқаддимаи маҳсулот
Матоъҳои бо PTFE пӯшонидашуда тавассути ҳамворкунӣ ва пухтани PTFE ба матоъҳои саноатӣ, ки аз матоъҳои шишагин иборатанд, истеҳсол карда мешаванд. Мо баъдан матои бо PTFE пӯшонидашударо барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ барои соҳаҳои гуногун, аз қабили аэрокосмос, автомобилсозӣ, барқӣ, энергетика, бастабандии фарш ва истеҳсоли нассоҷӣ ва ғайра, коркард мекунем.
МаҳсулотМушаххасот
| Модел | Ранг | Паҳноӣ (мм) | Ғафсӣ (мм) | Вазни масоҳатӣ | Таркиби PTFE (%) | Қувваи кашиш (N/5CM) | Эзоҳ |
| BH9008A | Сафед | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Қаҳваранг | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | қаҳваранг | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Гузаришпазирӣ |
| BH9008BJ | Сиёҳ | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Антистатикӣ |
| BH9008B | Сиёҳ | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Сафед | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Гузаришпазирӣ |
| BH9010G | Сафед | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Дағал |
| BH9011A | Сафед | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Қаҳваранг | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Қаҳваранг | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Сафед | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Қаҳваранг | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Сиёҳ | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Антистатикӣ |
| BH9013B | Сиёҳ | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Қаҳваранг | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Қаҳваранг | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Қаҳваранг | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Қаҳваранг | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Сафед | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Қаҳваранг | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Сиёҳ | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Антистатикӣ |
| BH9025B | Сиёҳ | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Қаҳваранг | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Сиёҳ | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Сиёҳ | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Сиёҳ | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Антистатикӣ |
| BH9035B | Сиёҳ | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Қаҳваранг | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Сафед | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Як тарафи дигар ҳамвор, тарафи дигар ноҳамвор |
| BH9038BJ | Сиёҳ | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Антистатикӣ |
| BH9040A | Сафед | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Хокистарранг | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Яктарафа |
| BH9050HD | Хокистарранг | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Тарафи дугона |
| BH9055A | Сафед | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Қаҳваранг | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Сафед | 2800 | 0.85 | Соли 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Сафед | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Сафед | 2800 | 1.05 | Соли 1750 | 55 | 6600/6000 |
Хусусиятҳои маҳсулот
1. Муқовимат ба иқлим: онро дар ҳарорати васеъ аз -60 ℃ то 300 ℃ муддати тӯлонӣ истифода бурдан мумкин аст, дар ҳарорати баланди 300 ℃ барои 200 рӯз барои санҷиши пиршавӣ, на танҳо қувват ва вазн кам намешаванд. Дар ҳарорати хеле пасти -180 ℃, он метавонад дар ҳарорати хеле баланд 120 соат бе пиршавӣ, тарқиш ва нармии хуб кор кунад.
2. Часпидан ғайриимкон аст: хамира, қатронҳои часпак, рӯйпӯшҳои органикӣ ва қариб ҳама моддаҳои часпак, метавонанд ба осонӣ аз сатҳ тоза карда шаванд.
3. Хусусиятҳои механикӣ: сатҳ метавонад бори фишурдашавии 200 кг/см2-ро пас аз он ки асосӣ деформатсия намешавад, камҳаҷм бошад. Коэффитсиенти соиш паст, устувории аълои андоза, дарозшавии кашиш ≤ 5%.
4. Изолятсияи барқӣ: изолятсияи барқӣ, доимии диэлектрикӣ 2.6, тангенси талафоти диэлектрикӣ аз 0.0025 поёнтар.
5. Муқовимат ба зангзанӣ: метавонад ба зангзании қариб ҳамаи маҳсулоти дорусозӣ тобовар бошад, дар шароити кислотаи қавӣ, ишқории қавӣ, пиршавӣ ва деформатсия нест
6. Коэффисиенти пасти соиш (0.05-0.1), интихоби беҳтари худмолидани бе равған аст
7. Ба нурҳои микроволновка, басомади баланд, арғувонӣ ва инфрасурх тобовар аст.








