Матои карбонии хушки пешакӣ тайёршуда аз нахи карбонии бофташудаи яклухти заводи Чин
Тавсифи Маҳсулот
Пас аз истеҳсол ва шакл додани нахҳои карбон, онҳо одатан ба матоъҳо бофта мешаванд. Барои оғози истеҳсоли матоъҳо, истеҳсолкунандагон бастаҳои нахҳои карбонро эҷод мекунанд. Бастаҳо мувофиқи миқдори нах ё риштаи онҳо баҳогузорӣ карда мешаванд ва одатан онҳоро 3k, 6k, 12k ва 15k меноманд. k маънои "кило"-ро дорад ва нишон медиҳад, ки бастаи 3k аз 3000 риштаи карбон иборат аст. Азбаски як нахи карбон танҳо тақрибан 5-10 микрон ғафсӣ дорад, бастаи 3k танҳо тақрибан 0,125 дюйм ғафсӣ дорад. Пас, бастаи 6k тақрибан ду маротиба аз бастаи 3k ғафсӣ, 12k чор маротиба ғафсӣ хоҳад буд ва ғайра. Дар чунин фазои фишурда бисёр нахҳои қавии карбон мавҷуданд, ки ба маводи нахи карбон қувваи аҷибе медиҳанд.
Хусусиятҳои маҳсулот
Пас аз бофандагӣ аз нахи карбонии пайваста ё риштаи нахи карбон сохта шудааст, мувофиқи усули бофандагӣ матоъҳои нахи карбонро ба матоъҳои бофташуда, матоъҳои бофташуда ва матоъҳои ғайрибофташуда тақсим кардан мумкин аст, дар айни замон, матоъҳои нахи карбон одатан дар матоъҳои бофташуда истифода мешаванд.
Мушаххасоти маҳсулот
| Услуб | Риштаи тақвиятӣ | Нақшаи бофтани | Шумораи нахҳо (10 мм) | Вазн | Ғафсӣ | Паҳноӣ | ||
|
| Варп | Бофтан |
| Варп | Бофтан | г/м2 | (мм) | (мм) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | ҳамвор | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | дукарата | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | ҳамвор | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | дукарата | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | ҳамвор | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | дукарата | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | ҳамвор | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | дукарата | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | ҳамвор | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | дукарата | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | ҳамвор | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | дукарата | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | ҳамвор | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | дукарата | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | ҳамвор | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | дукарата | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | ҳамвор | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | дукарата | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | ҳамвор | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | дукарата | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12 ҳазор | 12 ҳазор | ҳамвор | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12 ҳазор | 12 ҳазор | дукарата | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12 ҳазор | 12 ҳазор | ҳамвор | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12 ҳазор | 12 ҳазор | дукарата | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12 ҳазор | 12 ҳазор | ҳамвор | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12 ҳазор | 12 ҳазор | дукарата | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12 ҳазор | 12 ҳазор | ҳамвор | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12 ҳазор | 12 ҳазор | дукарата | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12 ҳазор | 12 ҳазор | ҳамвор | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12 ҳазор | 12 ҳазор | дукарата | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12 ҳазор | 12 ҳазор | ҳамвор | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Аризаи асосӣ
Мисли нахи пайвастаи карбон, ки асосан дар маводҳои композитӣ ба монанди CFRP, CFRTP ё композитҳои C/C истифода мешавад, замимаҳо таҷҳизоти ҳавопаймо/ҳавопаймоӣ, молҳои варзишӣ ва қисмҳои таҷҳизоти саноатиро дар бар мегиранд.








